meeste wins in een f1 seizoen Ik ben erg blij om weer terug te keren, in de reeks van het beantwoorden van vragen en vragen met betrekking tot puzzels en algemene vragen, hier vindt u het antwoord dat u zoekt, en u vindt er geen antwoord op, om de vraag nu te beantwoorden:
Totaal overwinningen
Voor de volledige lijst van Grand Prix-winnaars, zie artikel Lijst van Formule 1 Grand Prix-winnaars.
| Coureur | Seizoenen | Inschrijvingen | Overwinningen |
---|
1 | Lewis Hamilton | 2007-heden | 310 | 103 |
---|
2 | Michael Schumacher | 1991-2006, 2010-2012 | 308 | 91 |
---|
3 | Sebastian Vettel | 2007-heden | 300 | 53 |
---|
4 | Alain Prost | 1980-1991, 1993 | 202 | 51 |
---|
5 | Ayrton Senna | 1984-1994 | 162 | 41 |
---|
6 | Max Verstappen | 2015-heden | 163 | 35 |
---|
7 | Fernando Alonso | 2001, 2003-2018, 2021-heden | 358 | 32 |
---|
8 | Nigel Mansell | 1980-1992, 1994-1995 | 191 | 31 |
---|
9 | Jackie Stewart | 1965-1973 | 100 | 27 |
---|
10 | Jim Clark | 1960-1968 | 73 | 25 |
---|
Niki Lauda | 1971-1979, 1982-1985 | 177 | 25 |
Als je een andere vraag of algemene vraag hebt, voeg deze dan toe