hoeveel mag je verdienen voor sociaal tarief Welkom bij u, onze geliefde bezoekers en volgers, we gaan met u door om de beste oplossingen en model- en correcte antwoorden op uw vragen te bieden, en vandaag behandelen we een zeer belangrijke vraag waarbij we graag met u communiceren en ons volgen, en de vraag van vandaag in dit artikel wordt genoemd onder de vragen die in de zoekmachines worden genoemd, die we u zullen voorzien van het juiste antwoord op het oplossen van deze vraag: "hoeveel mag je verdienen voor sociaal tarief "
Jaarlijks grensbedrag van de actuele inkomens - bedragen in EUR (1)
Personen die zich in een van bijzondere situatie bevinden (invalide, gepensioneerde, volledig werkloos gedurende minstens 3 maanden, zelfstandige met overbruggingsrecht gedurende ten minste een kwartaal, eenoudergezin, enz.)
Datum | Gerechtigden | Personen ten laste |
---|
01/08/2022 | 23.680,87 | 4.383,98 |
---|
01/05/2022 | 23.217,78 | 4.298,25 |
---|
01/03/2022 | 22.762,17 | 4.213,90 |
---|
01/01/2022 | 22.315,89 | 4.131,28 |
---|
01/09/2021 | 20.763,88 | 3.843,96 |
---|
01/07/2021 (**) | 20.356,30 | 3.768,51 |
---|
01/03/2020 | 19.957,16 | 3.694,61 |
---|
01/07/2019 (**) | 19.566,25 | 3.622,24 |
---|
01/09/2018 | 19.105,58 | 3.536,95 |
---|
01/09/2017 (**) | 18.730,66 | 3.467,55 |
---|
01/06/2017 | 18.363,39 | 3.399,56 |
---|
01/06/2016 | 18.002,48 | 3.332,74 |
---|
01/01/2016 (*) | 17.649,88 | 3.267,47 |
---|
01/09/2015 (*) | 17.424,93 | 3.225,83 |
---|
01/07/2015 | 17.303,80 | 3.203,40 |
---|
01/09/2013 (**) | 16.965,47 | 3.140,77 |
---|
01/12/2012 (*) | 16.632,81 | 3.079,19 |
---|
01/02/2012 (*) | 16.306,33 | 3.018,74 |
---|
01/01/2012 (**) | 15.986,16 | 2.959,47 |
---|
01/09/2011 (**) | 15.782,42 | 2.921,74 |
---|
01/05/2011 | 15.672,71 | 2.901,44 |
---|
01/09/2010 | 15.364,99 | 2.844,47 |
---|
01/01/2010 | 15.063,45 | 2.788,65 |
---|
01/06/2009 | 14.887,95 | 2.756,15 |
---|
01/09/2008 | 14.624,70 | 2.707,42 |
---|
01/05/2008 | 14.337,94 | 2.654,33 |
---|
01/01/2008 (*) | 14.057,18 | 2.602,36 |
---|
01/09/2007 (*) | 13.606,77 | 2.518,97 |
---|
01/10/2006 | 13.512,18 | 2.501,47 |
---|
01/08/2005 | 13.246,34 | 2.452,25 |
---|
01/10/2004 | 12.986,37 | 2.404,13 |
---|
01/06/2003 | 12.732,29 | 2.357,09 |
---|
01/02/2002 | 12.482,92 | 2.310,92 |
---|
01/01/2002 | 12.238,25 | 2.265,63 |
---|
(**) Die bedragen zijn aangepast aan de evolutie van de welvaart.
(*) Die bedragen zijn aangepast aan het spilindexcijfer van de consumptieprijzen en aan de evolutie van de welvaart.